
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Aug 2026 | Senin | LBL3 - 151 | 8462 |
| 2 | 23 Aug 2026 | Minggu | LBL3 - 150 | 9360 |
| 3 | 22 Aug 2026 | Sabtu | LBL3 - 149 | 9752 |
| 4 | 21 Aug 2026 | Jumat | LBL3 - 148 | 3052 |
| 5 | 20 Aug 2026 | Kamis | LBL3 - 147 | 8087 |
| 6 | 19 Aug 2026 | Rabu | LBL3 - 146 | 5148 |
| 7 | 18 Aug 2026 | Selasa | LBL3 - 145 | 1454 |
| 8 | 17 Aug 2026 | Senin | LBL3 - 144 | 6940 |
| 9 | 16 Aug 2026 | Minggu | LBL3 - 143 | 3242 |
| 10 | 15 Aug 2026 | Sabtu | LBL3 - 142 | 3464 |
